Viertel- (400 x 600 mm) und Halbstyroporpaletten (600 x 800 mm)
Viertel-Styroporpalette (250) |
Halb-Styroporpalette (500) |
|
Beschreibung |
||
| Bodenauflage | 4 Standbeine | 6 Standbeine |
| Lastförderzugang | 2 Wege/2 Seiten einfahrbar | 2 Wege/2 Seiten einfahrbar |
| Einfahrschräge | - | - |
| hochregallagerfähig | nein | nein |
| stapelbar | ja | ja |
| Technische Daten* | ||
| Maße | 600 x 400 mm | 600 x 800 mm |
| Bauhöhe | 155 mm | 150 mm |
| Gewicht | 0,8 kg | 1,8 kg |
| Material | EPS | EPS |
| Farbe | Standard: grau | Standard: grau |
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis +50 °C | -40 bis +50 °C |
| Tragfähigkeit (maximal)** | ||
| statische Last | 600 kg | 3500 kg |
| dynamische Last | 250 kg | 500 kg |
| Oberfläche | glatt/strukturiert | glatt |
| Sonderausstattungen | ||
| Beschriftung der Palette (Firmenlogo o.ä.) | ||
| Beschichtung | ||
| zusätzliches Display aus Pappe | ||
| mit RFID | ||
|
* bei allen technischen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigentschaften bzw. Richtwerte, die unter bestimmten Prüfungsbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. |
||
